СИСТЕМА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК У НТУ "ДП"
СТУДЕНТИ
Дисципліна | Група |
---|---|
Аналіз даних з використанням Pyton | 051-20-1 |
Безпека електронної комерції | |
Інвестиційне проектування | 051-21-1 |
Інформаційний менеджмент | гр. 051-19-м |
Інформаційні технології в менеджменті | гр. 073-22з-1 |
Економетрика | 051_292-20-1 |
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА | гр.051-19-1 |
Економічна математика | 051-18-1, |
Економічна статистика | 051-18-1,2 +ск |
Економіко-математичні методи та моделі | 051-20-1 + та 20ск |
Економіко-математичне моделювання | 051-21-1 |
Електронний менеджмент | 051-17-1,2 |
Криптовалюти | 051м-22-1,3; 242м-22-2 |
Математичні методи та статистика | гр. 052-19-1 |
Моделювання бізнес-процесів | гр. 051-18-3 |
Мова програмування Pyton | гр. 051-21-1 |
Моделювання економіки | гр. 051-19-1 |
Методи та системи підтримки прийняття рішень | гр. 051-20м-1 |
Моделі економічного зростання | гр. 051-20-1, 072-20-1,2 |
Моделювання економічної динаміки | гр. 051-22м-1, 3 |
МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | гр. 051-21-1 |
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | гр. 051м-22-1, 3 |
Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків | гр. 051-19ck-2 |
Основи критичного мислення | гр. ЕТФ + ФІТ + ФЕФ_м -22 |
Прогнозування соціально-економічних процесів | гр. 051-20-1 |
Теорія ймовірності та основи математичної статистики | 051, 071, 073-21-1,1,2,2,4 |
Управління ризиками | 051-19-2 |
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Іспит з теорії ймовірності ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ