СИСТЕМА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК У НТУ "ДП"
СТУДЕНТИ
Дисципліна | Група |
---|---|
Аналіз даних з використанням Pyton | 051-21-1 |
Безпека електронної комерції | |
Дейтамайнинг - інтелектуальний аналіз даних | |
Інвестиційне проектування | 051-21-1 |
Інформаційний менеджмент | гр. 051-19-м |
Інформаційні системи в економіціі | гр.051м-23-1 |
Інформаційні технології в менеджменті | гр. 073-22з-1 |
Інформаційні системи і технології в туризмі | гр.242-24-1 |
Економетрика | 051_292-20-1 |
Економічна кібернетика | гр.051-19-1 |
Економічна математика | 051-18-1, |
Економічна статистика | 051-24-1+з |
Економіко-математичні методи та моделі | 051-20-1 + та 20ск |
Економіко-математичне моделювання | 051-23-1 |
Електронний менеджмент | 051-17-1,2 |
Комплексний міждисицплінарний проект з інженерної економіки | 051-21-1 |
Корпоративний фінансовий менеджмент | 051-23-1 |
Криптовалюти | 051м-22-1,3; 242м-22-2 |
Математичні методи та статистика | гр. 052-19-1 |
Моделювання бізнес-процесів | гр. 051-18-3 |
Мова програмування Pyton | гр. 051-22-1 |
Моделювання економіки | гр. 051-19-1 |
Методи та системи підтримки прийняття рішень | гр. 051-20м-1 |
Моделі економічного зростання | гр. 051-21-1, 072-21-1, 075-21-1,2 |
Моделювання економічної динаміки | гр. 051-22м-1, 3 |
Методи прийняття управлінських рішень | гр. 051-21-1 |
Нейронні мережі в моделюванні економічних систем | гр. 051м-24-1 + з |
Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків | гр. 051-19ck-2 |
Основи критичного мислення | гр. ЕТФ + ФІТ + ФЕФ_м -24 |
Основи прийняття фінансових рішень | гр. 051-22-1 |
Прогнозування соціально-економічних процесів | гр. 051-22-1 |
Стартапи в циркулярній економіці | гр. 121м, 122м, 124м - 24 |
Теорія ймовірності та основи математичної статистики | 051, 071, 073-21-1,1,2,2,4 |
Управління ризиками | 051, 072, 075-20-1,2,3 |
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ