ЦІ СТУДЕНТИ ВИКОНАЛИ РОБОТИ ПІД МОЇМ КЕРІВНИЦТВОМ НА ВИСОКОМУ РІВНІ
І ПРИ ПОДАЛЬШОМУ СПІВРОБІТНИЦІТВІ
МОГЛИ Б ЗАХИСТИТИ ДИСЕРТАТАЦІЇ З ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
Рік захисту дипломної роботи | Прізвище, ім'я, по-бвтькові | Тема дипломної роботи |
2001 | Пістунов Микола Ігоревич | Фінансовий аналіз, моделювання та прогнозування прибутку підприємства (на прикладі ВАТ "Променерговузол") |
2003 | Красюк Ірина Валеріївна | Розроботка оптимального інвестиційного проекту для розширення виробництва приватного підприємства |
2004 | Ситников Олег Олександрович | Комплексне оптимальне планування запасів на складах торгівельного підприємства ППФ "Владислав" |
2005 | Плінська Олена Віталіївна | Дослідження шляхів оптимізації міжбанківських відносин на прикладі ЗАТ „Агробанк‛ |
Чухлебова Марина Леонідівна | Моделювання передбанкрутного стану районних структур оптово-роздрібної торгівлі (на прикладі даних оптово-роздрібної галузі економіки Дніпропетровської області) | |
Мазуренко Дмитро Сергійович | Оптимальний перерозподіл виробничих обов’язків співробітників у ПП "Техноцентр Маяк" | |
2006 | Громова Олена Вікторівна | Оптимальний розподіл запасу продукції на складі підприємстві ДП ТД ‛Сандора‛ |
Кощєєв Артем Сергійович | Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Факторіал-Банк" | |
2007 | Бакуліна Юлія Валеріївна | Дослідження і розробка методів зменшення витрат енергії закритого акціонерного товариства "Ерлан" |
2008 | Сова Віктор Сергійович | Покращення прогнозування крос-курсів конвертованих валют |
2009 | Луговська Ольга Юріївна | Прогнозування оптимальної структури посівів сільськогосподарських культур агрофірми ТОВ "Гарант-Агро 4‛ |
Сосновський Павло В’ячеславович | Визначення оптимальної номенклатури продукції гранітних кар’єрів АТ "Комета" з урахуванням фактора сезонності споживання | |
2010 | Бєлкіна Ірина Анатоліївна | Оптимізація номенклатури експорту сталевих труб в умовах підприємства ‛Промснаб‛ з використанням методів прогнозування попиту |
Гаренко Андрій Андрійович | Підвищення рентабельності агрофірми "Росток" через прогнозування цін та врожайності агрокультур шляхом вдосконалення оптимізаційної моделі плану виробництва | |
2011 | Біжко Аліна Володимирівна | Оптимальне управління виробничою діяльністю переробного підприємства ПП "НИВА АЛЬЯНС" з метою покращання його економічних показників |
Харченко Марина Олександрівна | Оптимальне формування бюджету м. Стаханова Луганської області з метою найкращого розподілу видатків | |
2012 | Ліщина Анна Юріївна | Оптимізація терміну погашення кредитної заборгованості ВАТ ‛Дніпропетровський агрегатний завод‛ за допомогою адаптованої моделі державного боргу |
2013 | Шумель Олександр Володимирович | Оптимізація закупівель комплектувальних і допоміжних матеріалів з метою зменшення залишків на складах ГП ПО ЮМЗ ім. Макарова |
Богач Дмитро Сергійович | Оптимізація схеми короткострокових інвестицій тимчасово вільних коштів підприємтсвом "Java-Trade | |
Ткачова Ангеліна Ігорівна | Розробка оптимальної стратегії організації транспортних перевезень з метою максимізації прибутку на підприємстві ТОВ АТП-11231 | |
Іваньо Денис Юрійович | Мінімізація собівартості послуг пасажирських та вантажних перевезень транспортного підприємства ПрАТ Красноармійське автопідприємство Укрбуд | |
Литвиненко Анастасія Григорівна | Оптимізація плану закупівлі нового обладнання з метою збільшення прибутку ПАТ Шахтоуправління Покровське | |
Лямець Станіслав Вадимович | Оптимізація перевезень скрапленого газу Широківського управлінням по експлуатації газового господарства | |
2015 | Соколенко Юлія Олександрівна | Реорганізація структури перевезень пального Дніпропетровської нафтобази для шляхом вирішення транспортної задачі |
Соколюк Тетяна Юріївна | Оптимізація страхування бізнесу ПАТ «Київметробуд» | |
2016 | Каліберда Андрій Юрійович | Дослідження проблеми та реорганізація складських запасів |
Пілецький Андрій Анрійович | Розробка моделі оптимальної торгівлі акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі | |
2017 | Сосновська Вікторія В'ячеславівна | Визначення оптимальних географічних регіонів оперування морським торговим судном "Рanamax" |
2018 | Железнякова Христина Олександрівна | Статистичне дослідження змін курсу криптовалют |
Надєляєва Дарья Андріївна | Оптимізація ризиків бізнес-плану будівництва сонячної електростанції ТОВ Еліос Стратегія | |
Малахова Марія Дмитрівна | Розробка інформаційної системи для оптимізації та прискорення обчислення кошторису для діяльності будівного підприємства "МТК Україна інжиніринг" | |
2019 | Головко Андрій Олегович | Кластеризація об'єктів обслуговування з метою оптимізації маршрутів для підприємства ТОВ "Савсервіс столиця" |
Демура Вікторія Василівна | Прогнозування ймовірності завдання збитку співробітниками Приватбанку | |
Железнякова Кристина Олександрівна | Розробка підсистеми оптимізації відпускних цін у програмному комплексі “Poster POS” | |
Малахова Марія Дмитрівна | Оптимізація ризиків утрати прибутку при побудові ангарів ТОВ «МТК Україна» | |
Надєляєва Дарья Андріївна | Прогнозування фінансово-економічних наслідків через дефолт | |
Новіченко Анастасія Андріївна | Визначення напрямків оптимізації фінансово-економічних показників підприємств України | |
2020 | Колотило Марія Богданівна | Визначення найбільш ефективного алгоритму формування інвестиційного портфелю на фондових ринках США |
Лущан Артем Михайлович | Електронний менеджмент швидкого реагування на базі нечіткої логіки | |
Тищенко Ілля Володимирович | Експертне оцінювання як засіб визначення напрямку економічного зростання підприємства харчової промисловості | |
Удовицька Катерина Олексіївна | Перспективи економіки України з точки зору моделей економічного зростання | |
2022 | Горобець Єлизавета Юріївна | Доопрацювання методики знайдення рівноважних цін в діяльності ресторану "Italyian Bakery" в умовах декількох норм прибутковості |
Панасенко Максим Віталійович | Інвестиційний проект реорганізації цеху з виробництва технічних газів для виробництва медичного кисню на базі Ремонтно-механічного заводу м. Жовті Води | |
Літау Єлизавета Едуардівна | Модифікація динамічної моделі Леонтьєва для аналізу стану економіки України | |
2023 | Кізілова Ксенія Сергіївна | Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій та інших економічних факторів на економічне зростання в Данії | 2024 | Капінус Іван Денисович | Економіко-математична модель цін на житло у місті Дніпро |
========= ДАЛІ БУДЕ ============